Discuz! Board

 找回密码
 立即注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
订阅

最新发表

发新帖
标题 版块/群组 作者 回复/查看 最后发表
爸爸,是爹了么?attach_img 群交流话题 拾年拾贝 2025-1-4 046 拾年拾贝 2025-1-4 19:52
邻山是否赎回attach_img 邻山群 拾年拾贝 2025-1-2 0280 拾年拾贝 2025-1-2 14:52
已经建群的产品、策略群有哪些?attach_img 信息发布 拾年拾贝 2024-12-27 0165 拾年拾贝 2024-12-27 15:00
晓峰是否赎回attach_img 晓峰群 拾年拾贝 2024-12-26 0298 拾年拾贝 2024-12-26 20:09
是否赎回探讨:正心谷。attach_img 正心谷群 拾年拾贝 2024-12-26 2546 国际米兰 2024-12-26 12:43
正心谷持有人拉一个群,分析交流下是否赎回。attach_img 正心谷群 拾年拾贝 2024-12-25 0159 拾年拾贝 2024-12-25 19:50
私募是否赎回?同一产品持有人,共同研究,互相学习。attach_img 信息发布 拾年拾贝 2024-12-24 0789 拾年拾贝 2024-12-24 19:33
规模剧增预警:规模干上去了,业绩也就下来了。attach_img 群交流话题 拾年拾贝 2024-12-20 0413 拾年拾贝 2024-12-20 10:43
赎回研习所:两年怒亏150万,净值0.5+attach_img 主观多头群 拾年拾贝 2024-12-20 0382 拾年拾贝 2024-12-20 09:40
赎回研习所:持有三年,5月赎回亏了20%,持有到现在就回本attach_img 量化策略群 拾年拾贝 2024-12-19 0437 拾年拾贝 2024-12-19 14:49
赎回研习所:止损线双刃剑,有时保护不力自戕有余。attach_img 量化策略群 拾年拾贝 2024-12-18 0319 拾年拾贝 2024-12-18 20:10
量化对冲策略私募持有人群attach_img 对冲策略群 拾年拾贝 2024-11-19 092 拾年拾贝 2024-11-19 15:53
CTA策略私募持有人群attach_img CTA策略群 拾年拾贝 2024-11-19 0183 拾年拾贝 2024-11-19 15:41
对话投资人:投汉和,我错了。attach_img 群交流话题 拾年拾贝 2024-9-23 01739 拾年拾贝 2024-9-23 16:48
对话投资人:赚钱第一要义----择时。attachment 群交流话题 拾年拾贝 2024-9-20 32555 David 2025-1-3 21:08
对话投资人:踩了三个坑,亏了二百万attach_img 群交流话题 拾年拾贝 2024-9-11 35811 David 2024-11-18 12:18

Archiver|手机版|小黑屋|高净值投资人论坛

GMT+8, 2025-1-15 12:57 , Processed in 0.042658 second(s), 4 queries , MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.

返回顶部