标题 | 版块/群组 | 作者 | 回复/查看 | 最后发表 |
---|
爸爸,是爹了么? | 群交流话题 | 拾年拾贝 2025-1-4 | 047 | 拾年拾贝 2025-1-4 19:52 | |
---|---|---|---|---|---|
邻山是否赎回 | 邻山群 | 拾年拾贝 2025-1-2 | 0280 | 拾年拾贝 2025-1-2 14:52 | |
已经建群的产品、策略群有哪些? | 信息发布 | 拾年拾贝 2024-12-27 | 0165 | 拾年拾贝 2024-12-27 15:00 | |
晓峰是否赎回 | 晓峰群 | 拾年拾贝 2024-12-26 | 0298 | 拾年拾贝 2024-12-26 20:09 | |
正心谷持有人拉一个群,分析交流下是否赎回。 | 正心谷群 | 拾年拾贝 2024-12-25 | 0160 | 拾年拾贝 2024-12-25 19:50 | |
私募是否赎回?同一产品持有人,共同研究,互相学习。 | 信息发布 | 拾年拾贝 2024-12-24 | 0791 | 拾年拾贝 2024-12-24 19:33 | |
规模剧增预警:规模干上去了,业绩也就下来了。 | 群交流话题 | 拾年拾贝 2024-12-20 | 0413 | 拾年拾贝 2024-12-20 10:43 | |
赎回研习所:两年怒亏150万,净值0.5+ | 主观多头群 | 拾年拾贝 2024-12-20 | 0383 | 拾年拾贝 2024-12-20 09:40 | |
赎回研习所:持有三年,5月赎回亏了20%,持有到现在就回本 | 量化策略群 | 拾年拾贝 2024-12-19 | 0437 | 拾年拾贝 2024-12-19 14:49 | |
赎回研习所:止损线双刃剑,有时保护不力自戕有余。 | 量化策略群 | 拾年拾贝 2024-12-18 | 0320 | 拾年拾贝 2024-12-18 20:10 | |
量化对冲策略私募持有人群 | 对冲策略群 | 拾年拾贝 2024-11-19 | 093 | 拾年拾贝 2024-11-19 15:53 | |
CTA策略私募持有人群 | CTA策略群 | 拾年拾贝 2024-11-19 | 0183 | 拾年拾贝 2024-11-19 15:41 | |
对话投资人:投汉和,我错了。 | 群交流话题 | 拾年拾贝 2024-9-23 | 01740 | 拾年拾贝 2024-9-23 16:48 |
GMT+8, 2025-1-15 13:08 , Processed in 0.046178 second(s), 4 queries , MemCache On.
Powered by Discuz! X3.4
Copyright © 2001-2021, Tencent Cloud.